#94 Roman Janoušek

  • 15.11.1994
    narozen
  • 180 cm
    výška
  • 78 kg
    váha
  • útočník
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2013/2014 - Play-out 1 1 1 2 +1 2
2016/2017 - Play-off 1 0 0 0 0 0
2013/2014 - Play-off 9 4 2 6 +5 4
2014/2015 - Play-off 2 1 0 1 +1 0
2019/2020 - Play-off 3 0 0 0 -1 2
2020/2021 - Základní část 1 0 0 0 -3 0
2019/2020 - Základní část 37 7 11 18 -7 12
2018/2019 - Základní část 37 4 5 9 -2 8
2017/2018 - Základní část 14 2 1 3 0 2
2013/2014 - Základní část 21 3 6 9 +15 6
2016/2017 - Základní část 34 3 6 9 -1 6
2015/2016 - Základní část 26 3 6 9 +4 10
2014/2015 - Základní část 30 1 3 4 -14 31
2020/2021 - Základní část 4 0 1 1 -1 4

Sezona 2016/2017

DatumZápasG A B +/− TM
25.02.2017Ždár nad Sázavou - Trutnov3:1 0 0 0 0 0
11.02.2017Kobra Praha - Trutnov6:2 0 0 0 0 0
08.02.2017Trutnov - Klatovy5:3 0 0 0 0 0
04.02.2017Vrchlabí - Trutnov4:1 0 0 0 0 0
01.02.2017Trutnov - Děčín3:1 0 1 1 0 0
28.01.2017Baník Sokolov - Trutnov1:6 0 0 0 0 0
25.01.2017Trutnov - Klášterec nad Ohří2:1 sn 0 0 0 0 2
21.01.2017HC Řisuty - Trutnov1:8 0 0 0 0 0
18.01.2017Klatovy - Trutnov3:2 0 0 0 0 0
14.01.2017Trutnov - Bílina2:3 sn 0 0 0 0 0
11.01.2017Klášterec nad Ohří - Trutnov2:1 0 0 0 0 0
07.01.2017Jablonec nad Nisou - Trutnov3:1 0 0 0 0 0
04.01.2017Trutnov - Kobra Praha6:5 0 1 1 0 0
21.12.2016Trutnov - Vrchlabí5:4 0 0 0 0 0
17.12.2016Děčín - Trutnov3:4 sn 0 0 0 0 0
14.12.2016Trutnov - Baník Sokolov7:2 1 0 1 0 0
03.12.2016Trutnov - HC Řisuty3:4 pr. 0 0 0 0 0
30.11.2016Bílina - Trutnov4:2 0 0 0 0 0
26.11.2016Trutnov - Jablonec nad Nisou1:5 0 0 0 0 0
23.11.2016Klatovy - Trutnov5:3 0 0 0 0 0
19.11.2016Kobra Praha - Trutnov3:2 sn 0 0 0 0 0
17.11.2016Trutnov - Klatovy3:4 pr. 0 0 0 0 0
12.11.2016Vrchlabí - Trutnov2:3 pr. 0 1 1 0 0
09.11.2016Trutnov - Děčín5:2 0 0 0 0 2
05.11.2016Baník Sokolov - Trutnov5:2 0 0 0 0 0
29.10.2016Trutnov - Klášterec nad Ohří1:4 0 0 0 0 0
26.10.2016HC Řisuty - Trutnov5:7 0 2 2 0 0
22.10.2016Trutnov - Bílina2:4 0 0 0 0 0
15.10.2016Jablonec nad Nisou - Trutnov5:4 pr. 0 0 0 0 0
12.10.2016Trutnov - Kobra Praha5:4 pr. 0 0 0 -1 0
01.10.2016Trutnov - Vrchlabí2:3 pr. 0 0 0 -1 0
28.09.2016Děčín - Trutnov1:3 1 0 1 +1 0
24.09.2016Trutnov - Baník Sokolov2:5 0 1 1 0 0
17.09.2016Klášterec nad Ohří - Trutnov2:3 pr. 1 0 1 +1 2
14.09.2016Trutnov - HC Řisuty1:2 0 0 0 -1 0
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou

Další hráči

Aktuálně na webu