#88 David Smékal

  • 11.8.1995
    narozen
  • 180 cm
    výška
  • 70 kg
    váha
  • útočník
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2013/2014 - Play-out 1 0 1 1 +1 0
2012/2013 - Play-off 3 0 0 0 0 0
2017/2018 - Play-off 1 0 0 0 -1 0
2013/2014 - Play-off 9 1 3 4 +3 0
2014/2015 - Play-off 2 0 1 1 -1 6
2016/2017 - Play-off 2 0 0 0 0 0
2017/2018 - Základní část 35 11 7 18 +5 43
2016/2017 - Základní část 33 9 7 16 +3 18
2015/2016 - Základní část 21 2 2 4 +1 18
2014/2015 - Základní část 15 2 0 2 -7 16
2013/2014 - Základní část 17 4 5 9 +4 4
2012/2013 - Základní část 13 3 1 4 +7 18
2018/2019 - Základní část 20 5 3 8 0 12

Sezona 2017/2018

DatumZápasG A B +/− TM
03.03.2018Děčín - Trutnov3:2 0 0 0 -1 0
28.02.2018Trutnov - HC Řisuty4:1 1 1 2 +2 2
24.02.2018Děčín - Trutnov0:2 0 0 0 0 0
17.02.2018Trutnov - Vrchlabí1:2 0 0 0 0 0
14.02.2018Kobra Praha - Trutnov0:5 0 0 0 0 0
10.02.2018Trutnov - Jablonec nad Nisou1:2 0 0 0 -2 2
03.02.2018Trutnov - Letňany6:2 2 0 2 +3 0
31.01.2018Trutnov - Bílina6:3 2 1 3 +4 0
27.01.2018Baník Sokolov - Trutnov8:5 0 0 0 -3 0
24.01.2018Trutnov - Dvůr Králové n. L.3:0 0 0 0 0 0
13.01.2018HC Řisuty - Trutnov3:6 1 0 1 0 0
10.01.2018Trutnov - Děčín7:2 1 1 2 +2 25
03.01.2018Vrchlabí - Trutnov4:2 0 0 0 -1 0
27.12.2017Jablonec nad Nisou - Trutnov3:1 0 0 0 -1 0
20.12.2017Trutnov - Kobra Praha4:1 0 0 0 -1 0
16.12.2017Letňany - Trutnov7:2 0 0 0 +1 0
13.12.2017Trutnov - Baník Sokolov4:0 0 1 1 +1 0
09.12.2017Dvůr Králové n. L. - Trutnov2:4 0 0 0 0 0
06.12.2017Trutnov - Bílina4:3 pr. 0 0 0 0 2
02.12.2017Trutnov - HC Řisuty4:3 0 0 0 0 2
25.11.2017Děčín - Trutnov3:4 sn 1 0 1 0 0
18.11.2017Trutnov - Vrchlabí3:4 0 0 0 0 0
15.11.2017Kobra Praha - Trutnov5:2 0 0 0 -1 2
11.11.2017Trutnov - Jablonec nad Nisou5:4 sn 1 0 1 +1 2
08.11.2017Slaný - Trutnov4:5 sn 0 0 0 0 2
04.11.2017Trutnov - Letňany3:2 0 0 0 +1 0
01.11.2017Baník Sokolov - Trutnov5:3 0 0 0 -1 0
28.10.2017Trutnov - Dvůr Králové n. L.5:0 0 0 0 0 0
21.10.2017HC Řisuty - Trutnov1:0 0 0 0 0 0
14.10.2017Trutnov - Děčín6:4 1 1 2 +1 0
07.10.2017Vrchlabí - Trutnov3:4 pr. 1 0 1 +1 0
04.10.2017Trutnov - Kobra Praha4:2 0 0 0 0 0
30.09.2017Jablonec nad Nisou - Trutnov5:0 0 0 0 -1 2
27.09.2017Trutnov - Slaný4:3 0 1 1 -1 2
23.09.2017Letňany - Trutnov1:5 0 0 0 0 0
20.09.2017Trutnov - Baník Sokolov1:3 0 1 1 0 0
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou

Další hráči

Aktuálně na webu