#63 Ondřej Poul

  • 13.6.1991
    narozen
  • 188 cm
    výška
  • 90 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
2013/2014 - Play-out 1 0 0 0 0 0
2017/2018 - Play-off 3 0 0 0 +1 4
2012/2013 - Play-off 8 1 3 4 +10 10
2016/2017 - Play-off 2 0 0 0 0 0
2013/2014 - Play-off 9 0 4 4 +6 4
2009/2010 - Základní část 19 0 4 4 -1 12
2017/2018 - Základní část 31 3 6 9 +11 30
2016/2017 - Základní část 35 4 10 14 0 45
2015/2016 - Základní část 18 0 10 10 +1 10
2014/2015 - Základní část 3 0 0 0 -1 0
2013/2014 - Základní část 28 1 9 10 +31 18
2012/2013 - Základní část 24 1 11 12 +42 16
2012/2013 - Základní část 3 0 0 0 0 0
2018/2019 - Základní část 9 0 0 0 -5 16

Sezona 2016/2017

DatumZápasG A B +/− TM
27.02.2017Trutnov - Ždár nad Sázavou4:2 0 0 0 0 0
25.02.2017Ždár nad Sázavou - Trutnov3:1 0 0 0 0 0
22.02.2017Bílina - Trutnov3:5 0 2 2 0 0
18.02.2017Trutnov - Jablonec nad Nisou6:1 0 1 1 0 0
11.02.2017Kobra Praha - Trutnov6:2 0 0 0 0 0
08.02.2017Trutnov - Klatovy5:3 0 0 0 0 0
04.02.2017Vrchlabí - Trutnov4:1 0 0 0 0 0
01.02.2017Trutnov - Děčín3:1 0 0 0 0 0
28.01.2017Baník Sokolov - Trutnov1:6 0 0 0 0 0
25.01.2017Trutnov - Klášterec nad Ohří2:1 sn 0 0 0 0 2
21.01.2017HC Řisuty - Trutnov1:8 1 0 1 0 0
18.01.2017Klatovy - Trutnov3:2 0 0 0 0 0
14.01.2017Trutnov - Bílina2:3 sn 0 1 1 0 0
11.01.2017Klášterec nad Ohří - Trutnov2:1 0 0 0 0 0
07.01.2017Jablonec nad Nisou - Trutnov3:1 0 0 0 0 0
04.01.2017Trutnov - Kobra Praha6:5 0 0 0 0 4
21.12.2016Trutnov - Vrchlabí5:4 0 0 0 0 0
17.12.2016Děčín - Trutnov3:4 sn 1 0 1 0 2
14.12.2016Trutnov - Baník Sokolov7:2 0 0 0 0 0
03.12.2016Trutnov - HC Řisuty3:4 pr. 0 1 1 0 0
30.11.2016Bílina - Trutnov4:2 0 0 0 0 0
26.11.2016Trutnov - Jablonec nad Nisou1:5 1 0 1 0 2
19.11.2016Kobra Praha - Trutnov3:2 sn 0 0 0 0 0
17.11.2016Trutnov - Klatovy3:4 pr. 0 0 0 0 0
12.11.2016Vrchlabí - Trutnov2:3 pr. 0 0 0 0 0
09.11.2016Trutnov - Děčín5:2 1 0 1 0 0
05.11.2016Baník Sokolov - Trutnov5:2 0 0 0 0 4
29.10.2016Trutnov - Klášterec nad Ohří1:4 0 0 0 0 0
26.10.2016HC Řisuty - Trutnov5:7 0 1 1 0 2
22.10.2016Trutnov - Bílina2:4 0 1 1 0 4
15.10.2016Jablonec nad Nisou - Trutnov5:4 pr. 0 1 1 -2 25
12.10.2016Trutnov - Kobra Praha5:4 pr. 0 2 2 +1 0
01.10.2016Trutnov - Vrchlabí2:3 pr. 0 0 0 -1 0
28.09.2016Děčín - Trutnov1:3 0 0 0 +1 0
24.09.2016Trutnov - Baník Sokolov2:5 0 0 0 -1 0
17.09.2016Klášterec nad Ohří - Trutnov2:3 pr. 0 0 0 +1 0
14.09.2016Trutnov - HC Řisuty1:2 0 0 0 +1 0
TIP: Podržením klávesy shift můžete řadit více sloupců najednou

Další hráči

Aktuálně na webu